向日葵(300111)内部持股_股票F10
葵花籽(300111) 高管持股
姓名 | 重大聚会 | 利害相干大批(万股) | 足够维持整修日期 |
---|---|---|---|
俞相明 | 非孤独董事 | 341.39 | 2015-12-31 |
郑志东 | 副总统 | 0.15 | 2015-12-31 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 59.17 | 2015-12-31 |
丁国军 | 非孤独董事 | 13.98 | 2015-12-31 |
陈海涛 | 副总统 | 149.87 | 2014-12-31 |
吴建龙 | 非孤独董事 | 27683.3 | 2013-12-31 |
负责人产权股票字幕变卦的历史
姓名 | 重大聚会 | 变卦日期 | 变卦缘故 | 很可能变化的大批(一万股) | 几何平均对买主有利的价格 | 变卦后利害相干数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
俞相明 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 减持,增持 | -88.29 | — | 341.39 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 减持 | -19.72 | — | 59.17 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 减持 | -283.02 | — | 13.98 |
郑志东 | 副总统 | 2015-12-31 | 减持 | -0.05 | — | 0.15 |
李蓝 | 非被雇用的代表掌管 | 2015-12-31 | 减持 | -14 | — | 0 |
潘卫标 | 财务总监 | 2015-12-31 | 减持 | -46.65 | — | 0 |
俞相明 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持 | -107.42 | — | 322.26 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持 | -74.25 | — | 222.75 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持 | -19.72 | — | 59.17 |
郑志东 | 副总统 | 2015-06-30 | 减持 | -0.05 | — | 0.15 |
李蓝 | 非被雇用的代表掌管 | 2015-06-30 | 减持 | -14 | — | 0 |
俞相明 | 非孤独董事 | 2015-05-22 | 竞相投标买卖 | -107.42 | 11.01 | 322.26 |
郑志东 | 副总统 | 2015-05-19 | 竞相投标买卖 | -0.05 | 8.58 | 0.15 |
李蓝 | 非被雇用的代表掌管 | 2015-05-14 | 竞相投标买卖 | -7 | 8.00 | 0 |
李蓝 | 非被雇用的代表掌管 | 2015-03-27 | 竞相投标买卖 | -2 | 6.86 | 7 |
李蓝 | 非被雇用的代表掌管 | 2015-03-25 | 竞相投标买卖 | -2 | 6.45 | 9 |
李蓝 | 非被雇用的代表掌管 | 2015-03-19 | 竞相投标买卖 | -3 | 5.83 | 11 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2015-01-23 | 竞相投标买卖 | -19.72 | 4.27 | 59.17 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2015-01-19 | 竞相投标买卖 | -74.25 | 4.03 | 222.75 |
俞相明 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 减持 | -143.23 | — | 429.68 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 减持 | -99 | — | 297 |
陈海涛 | 副总统 | 2014-12-31 | 减持 | -97.63 | — | 149.87 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 减持 | -26.3 | — | 78.89 |
潘卫标 | 财务总监 | 2014-12-31 | 减持 | -15.55 | — | 46.65 |
潘卫标 | 财务总监 | 2014-12-12 | 竞相投标买卖 | -15.55 | 4.44 | 46.65 |
俞相明 | 非孤独董事 | 2014-11-28 | 竞相投标买卖 | -143.23 | 4.20 | 429.68 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2014-10-31 | 竞相投标买卖 | -26.3 | 4.06 | 78.89 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 减持 | -99 | — | 297 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2014-01-29 | 竞相投标买卖 | -49 | 4.06 | 297 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2014-01-28 | 竞相投标买卖 | -50 | 4.01 | 346 |
吴建龙 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 本钱公积金转增股;减持 | 6824.78 | — | 27683.3 |
俞相明 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 本钱公积金转增股;减持 | 235.4 | — | 572.9 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 本钱公积金转增股;减持 | 156 | — | 396 |
陈海涛 | 副总统 | 2013-12-31 | 本钱公积金转增股;减持 | 97.5 | — | 247.5 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 本钱公积金转增股;减持 | 41.44 | — | 105.19 |
潘卫标 | 财务总监 | 2013-12-31 | 本钱公积金转增股;减持 | 24.51 | — | 62.21 |
郑志东 | 副总统 | 2013-12-31 | 增持 | 0.2 | — | 0.2 |
郑志东 | 副总统 | 2013-12-11 | 竞相投标买卖 | 0.2 | 3.50 | 0.2 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2013-09-10 | 竞相投标买卖 | -28.6 | 5.38 | 396 |
俞相明 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 减持 | -77.09 | — | 260.41 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 减持 | -47 | — | 193 |
陈海涛 | 副总统 | 2013-06-30 | 减持 | -37.5 | — | 112.5 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 减持 | -15.94 | — | 47.81 |
潘卫标 | 财务总监 | 2013-06-30 | 减持 | -9.43 | — | 28.28 |
俞相明 | 非孤独董事 | 2013-05-22 | 竞相投标买卖 | -77.09 | 9.69 | 260.41 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2013-05-14 | 竞相投标买卖 | -8 | 8.91 | 193 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2013-05-13 | 竞相投标买卖 | -39 | 8.43 | 201 |
潘卫标 | 财务总监 | 2013-05-10 | 竞相投标买卖 | -4 | 7.92 | 28.28 |
潘卫标 | 财务总监 | 2013-05-09 | 竞相投标买卖 | -5.43 | 8.00 | 32.28 |
陈海涛 | 副总统 | 2013-05-08 | 竞相投标买卖 | -37.5 | 8.02 | 112.5 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2013-05-08 | 竞相投标买卖 | -15.94 | 8.04 | 47.81 |
俞相明 | 非孤独董事 | 2012-12-31 | 买卖 | -112.5 | — | 337.5 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2012-12-31 | 买卖 | -80 | — | 240 |
陈海涛 | 副总统 | 2012-12-31 | 买卖 | -50 | — | 150 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2012-12-31 | 买卖 | -21.25 | — | 63.75 |
潘卫标 | 财务总监 | 2012-12-31 | 买卖 | -12.3 | — | 37.7 |
俞相明 | 非孤独董事 | 2012-12-28 | 主食买卖 | -112.5 | 5.35 | 337.5 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2012-07-02 | 竞相投标买卖 | -2.25 | 8.46 | 63.75 |
潘卫标 | 财务总监 | 2012-07-02 | 竞相投标买卖 | -2.5 | 8.61 | 37.7 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2012-06-30 | 买卖 | -80 | — | 240 |
陈海涛 | 副总统 | 2012-06-30 | 买卖 | -50 | — | 150 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2012-06-30 | 买卖 | -19 | — | 66 |
潘卫标 | 财务总监 | 2012-06-30 | 买卖 | -9.8 | — | 40.2 |
丁国军 | 非孤独董事 | 2012-06-29 | 竞相投标买卖 | -80 | 8.62 | 240 |
陈海涛 | 副总统 | 2012-06-29 | 主食买卖 | -50 | 7.13 | 150 |
365备用网址 | 非孤独董事 | 2012-06-29 | 竞相投标买卖 | -19 | 7.97 | 66 |
潘卫标 | 财务总监 | 2012-06-29 | 竞相投标买卖 | 0.2 | 7.75 | 40.2 |
潘卫标 | 财务总监 | 2012-06-29 | 竞相投标买卖 | -10 | 8.40 | 40.2 |
高管职员的持股变卦的历史轨迹
姓名 | 变卦日期 | 变卦缘故 | 很可能变化的大批(一万股) | 几何平均对买主有利的价格 | 变卦后利害相干数(万股) | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
成功白 | 2015-07-16 | 竞相投标买卖 | 增持0.50 | 6.35 | 5,000.00 | 匹偶 |
彩色玻璃弹子丁 | 2013-09-12 | 竞相投标买卖 | 缩减3.48 | 4.8 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
彩色玻璃弹子丁 | 2013-02-25 | 竞相投标买卖 | 增持1.58 | 7.04 | 15,800.00 | 兄弟姐妹 |
吴建苗 | 2010-09-03 | 竞相投标买卖 | 缩减0.30 | 28.48 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
吴建苗 | 2010-09-02 | 竞相投标买卖 | 增持0.30 | 26.9 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
生驹M | 2010-08-31 | 竞相投标买卖 | 缩减0.01 | 26.31 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
生驹M | 2010-08-30 | 竞相投标买卖 | 增持0.01 | 26.47 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
Category: 365体育备用网址